Mã bưu điện Úc là gì? Tại sao cần đến mã bưu điện (mã postal code) khi gửi hàng hóa sang Úc? Ngay sau đây VietCargo sẽ giải đáp chi tiết cùng bạn về mã bưu điện úc và tổng hợp danh sách trọn bộ mã bưu điện Úc của các bang nhé!
Mã bưu điện Úc là gì?
Mã bưu điện Úc/Postal code hay mã bưu chính Úc là một chuỗi chữ số đặc biệt được thiết lập và sử dụng cho việc định danh và phân loại các khu vực trong quá trình vận chuyển, gửi thư, gửi hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện sang Úc.
Cấu tạo của mã bưu chính Úc
Mã Postcode Úc chỉ bao gồm 4 chữ số được viết liền nhau: Chữ số đầu tiên thể hiện cho khu vực, vùng địa đặc trưng. Mã Zip Úc sẽ có 7 chữ số được phân chia cho 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ của Úc.
Mã bưu điện Úc có cấu tạo như sau:
Chữ số đầu tiên thể hiện cho khu vực, vùng địa lý mà bưu kiện chuyển phát cần vận chuyển đến. Trong đó mã bưu cục sẽ có 7 số được phân chia cho 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ Úc cụ thể như sau:
- Khu vực Northern Territory là: 0
- Khu vực New South Wales và Lãnh thổ Thủ đô Úc (nơi thủ đô của Australia, Canberra tọa lạc) là: 2
- Khu vực Victoria là: 3
- Khu vực Queensland là: 4
- Khu vực Nam Úc là: 5
- Khu vực Tây Úc là: 6
- Khu vực Tasmania là: 7
Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ so với quy tắc chung, có một số mã bưu điện ở Úc sẽ có số đầu tiên bắt đầu là số 1. Thường được phân bổ cho các tổ chức đặc biệt nếu tổ chức đó có nhiều văn phòng đặt tại nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Danh sách mã bưu điện Úc
Bang/lãnh thổ | Postcode (Mã bưu chính) |
New South Wales | 1001 – 2999 |
Lãnh thổ Thủ đô Úc | 2600 – 2620; 2900 – 2920 |
Victoria | 3000 – 3999 |
Queensland | 4000 – 4999 |
Nam Úc | 5000 – 5999 |
Tây Úc | 6000 -6999 |
Tasmania | 7000 – 7999 |
Lãnh thổ Bắc Úc | 0800 – 0999 |
Danh sách mã PostCode chi tiết các khu vực lãnh thổ của Úc
Để có thể nhanh chóng tìm kiếm mã Zip Postal Code, mã bưu điện Úc cho từng tỉnh, thành phố bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây:
Mã Zip Code lãnh thổ Thủ đô Úc (Australian Capital Territory)
STT | Tỉnh/thành phố | Zip code |
1 | Acton | 2601 |
2 | Ainslie | 2602 |
3 | Amaroo | 2914 |
4 | Aranda | 2614 |
5 | Australian National University | 200 |
6 | Banks | 2906 |
7 | Barton | 221 |
8 | Barton | 2600 |
9 | Beard | 2620 |
10 | Belconnen | 2617 |
11 | Belconnen | 2616 |
12 | Belconnen DC | 2617 |
13 | Black Mountain | 2601 |
14 | Bonner | 2914 |
15 | Bonython | 2905 |
16 | Braddon | 2612 |
17 | Bruce | 2617 |
18 | Calwell | 2905 |
19 | Campbell | 2612 |
20 | Canberra | 2600 |
21 | Canberra | 2601 |
22 | Canberra Airport | 2609 |
23 | Canberra Bc | 2610 |
24 | Canberra Mc | 2610 |
25 | Capital Hill | 2600 |
26 | Casey | 2913 |
27 | Causeway | 2604 |
28 | Chapman | 2611 |
29 | Charnwood | 2615 |
30 | Chifley | 2606 |
31 | Chisholm | 2905 |
32 | City | 2601 |
33 | Civic Square | 2608 |
34 | Conder | 2906 |
35 | Cook | 2614 |
36 | Coombs | 2611 |
37 | Coree | 2611 |
38 | Crace | 2911 |
39 | Curtin | 2605 |
40 | Deakin | 2600 |
41 | Deakin West | 2600 |
42 | Dickson | 2602 |
43 | Downer | 2602 |
44 | Duffy | 2611 |
45 | Dunlop | 2615 |
46 | Duntroon | 2600 |
47 | Erindale Centre | 2903 |
48 | Evatt | 2617 |
49 | Fadden | 2904 |
50 | Farrer | 2607 |
51 | Fisher | 2611 |
52 | Florey | 2615 |
53 | Flynn | 2615 |
54 | Forde | 2914 |
55 | Forrest | 2603 |
56 | Franklin | 2913 |
57 | Fraser | 2615 |
58 | Fyshwick | 2609 |
59 | Garran | 2605 |
60 | Gilmore | 2905 |
61 | Ginninderra Village | 2913 |
62 | Giralang | 2617 |
63 | Gordon | 2906 |
64 | Gowrie | 2904 |
65 | Greenway | 2900 |
66 | Griffith | 2603 |
67 | Gungahlin | 2912 |
68 | Hackett | 2602 |
69 | Hall | 2618 |
70 | Harman | 2600 |
71 | Harrison | 2914 |
72 | Hawker | 2614 |
73 | Higgins | 2615 |
74 | Hmas Creswell | 2540 |
75 | Hmas Harman | 2600 |
76 | Holder | 2611 |
77 | Holt | 2615 |
78 | Hughes | 2605 |
79 | Hume | 2620 |
80 | Isaacs | 2607 |
81 | Isabella Plains | 2905 |
82 | Jacka | 2914 |
83 | Jamison Centre | 2614 |
84 | Jervis Bay | 2540 |
85 | Kaleen | 2617 |
86 | Kambah | 2902 |
87 | Kambah Village | 2902 |
88 | Kingston | 2604 |
89 | Kinlyside | 2913 |
90 | Kippax | 2615 |
91 | Kippax Centre | 2615 |
92 | Kowen | 2620 |
93 | Latham | 2615 |
94 | Lawson | 2617 |
95 | Lyneham | 2602 |
96 | Lyons | 2606 |
97 | Macarthur | 2904 |
98 | Macgregor | 2615 |
99 | Macquarie | 2614 |
100 | Majura | 2609 |
101 | Manuka | 2603 |
102 | Mawson | 2607 |
103 | Mckellar | 2617 |
104 | Melba | 2615 |
105 | Mitchell | 2911 |
106 | Monash | 2904 |
107 | Moncrieff | 2914 |
108 | Mount Stromlo | 2611 |
109 | Narrabundah | 2604 |
110 | Ngunnawal | 2913 |
111 | Nicholls | 2913 |
112 | O’Connor | 2602 |
113 | O’Malley | 2606 |
114 | Oaks Estate | 2620 |
115 | Oxley | 2903 |
116 | Paddys River | 2620 |
117 | Page | 2614 |
118 | Palmerston | 2913 |
119 | Parkes | 2600 |
120 | Parliament House | 2600 |
121 | Pearce | 2607 |
122 | Phillip | 2606 |
123 | Pialligo | 2609 |
124 | Red Hill | 2603 |
125 | Reid | 2612 |
126 | Richardson | 2905 |
127 | Rivett | 2611 |
128 | Russell | 2600 |
129 | Scullin | 2614 |
130 | Spence | 2615 |
131 | Stirling | 2611 |
132 | Stromlo | 2611 |
133 | Swinger Hill | 2606 |
134 | Symonston | 2609 |
135 | Taylor | 2913 |
136 | Tharwa | 2620 |
137 | Theodore | 2905 |
138 | Torrens | 2607 |
139 | Tuggeranong | 2900 |
140 | Tuggeranong Dc | 2901 |
141 | Turner | 2612 |
142 | University Of Canberra | 2617 |
143 | Uriarra | 2611 |
144 | Uriarra Village | 2611 |
145 | Wanniassa | 2903 |
146 | Waramanga | 2611 |
147 | Watson | 2602 |
148 | Weetangera | 2614 |
149 | Weston | 2611 |
150 | Weston Creek | 2611 |
151 | Woden | 2606 |
152 | Wreck Bay | 2540 |
153 | Wright | 2611 |
154 | Yarralumla | 2600 |
Mã Zip Code khu vực New South Wales
STT | Tỉnh/thành phố | Zip code |
1 | Aarons Pass | 2850 |
2 | Abbotsbury | 2176 |
3 | Abbotsford | 2046 |
4 | Abercrombie | 2795 |
5 | Abercrombie River | 2795 |
6 | Aberdare | 2325 |
7 | Aberdeen | 2336 |
8 | Aberdeen | 2359 |
9 | Aberfoyle | 2350 |
10 | Aberglasslyn | 2320 |
11 | Abermain | 2326 |
12 | Abernethy | 2325 |
13 | Abington | 2350 |
14 | Acacia Creek | 2476 |
15 | Acacia Gardens | 2763 |
16 | Acacia Plateau | 2476 |
17 | Adaminaby | 2629 |
18 | Adamstown | 2289 |
19 | Adamstown Heights | 2289 |
20 | Adelong | 2729 |
21 | Adjungbilly | 2727 |
22 | Afterlee | 2474 |
23 | Agnes Banks | 2753 |
24 | Airds | 2560 |
25 | Akolele | 2546 |
26 | Albert | 2873 |
27 | Albion Park | 2527 |
28 | Albion Park Rail | 2527 |
29 | Albury | 2640 |
30 | Aldavilla | 2440 |
31 | Alectown | 2870 |
32 | Alexandria | 2015 |
33 | Alexandria | 1435 |
34 | Alexandria Mc | 2004 |
35 | Alfords Point | 2234 |
36 | Alfredtown | 2650 |
37 | Alice | 2469 |
38 | Alison | 2259 |
39 | Alison | 2420 |
40 | Allambie | 2100 |
41 | Allambie Heights | 2100 |
42 | Allandale | 2320 |
43 | Allawah | 2218 |
44 | Alleena | 2671 |
45 | Allgomera | 2441 |
46 | Allworth | 2425 |
47 | Allynbrook | 2311 |
48 | Alma Park | 2659 |
49 | Alpine | 2575 |
50 | Alstonvale | 2477 |
51 | Alstonville | 2477 |
52 | Alumy Creek | 2460 |
53 | Amaroo | 2866 |
54 | Ambarvale | 2560 |
55 | Amosfield | 4380 |
56 | Anabranch North | 2648 |
57 | Anabranch South | 2648 |
58 | Anambah | 2320 |
59 | Ando | 2631 |
60 | Anembo | 2621 |
61 | Angledale | 2550 |
62 | Angledool | 2834 |
63 | Anglers Reach | 2629 |
64 | Angourie | 2464 |
65 | Anna Bay | 2316 |
66 | Annandale | 2038 |
67 | Annangrove | 2156 |
68 | Appin | 2560 |
69 | Apple Tree Flat | 2850 |
70 | Appleby | 2340 |
71 | Appletree Flat | 2330 |
72 | Apsley | 2820 |
73 | Arable | 2630 |
74 | Arakoon | 2431 |
75 | Araluen | 2622 |
76 | Aratula | 2714 |
77 | Arcadia | 2159 |
78 | Arcadia Vale | 2283 |
79 | Ardglen | 2338 |
80 | Arding | 2358 |
81 | Ardlethan | 2665 |
82 | Argalong | 2720 |
83 | Argenton | 2284 |
84 | Argents Hill | 2449 |
85 | Argoon | 2707 |
86 | Argyle | 2350 |
87 | Ariah Park | 2665 |
88 | Arkell | 2795 |
89 | Arkstone | 2795 |
90 | Armatree | 2831 |
91 | Armatree | 2828 |
92 | Armidale | 2350 |
93 | Arncliffe | 2205 |
94 | Arndell Park | 2148 |
95 | Arrawarra | 2456 |
96 | Arrawarra Headland | 2456 |
97 | Artarmon | 1570 |
98 | Artarmon | 2064 |
99 | Arthurville | 2820 |
100 | Arumpo | 2715 |
101 | New South Wales | 2193 |
102 | Ashby | 2463 |
103 | Ashby Heights | 2463 |
104 | Ashby Island | 2463 |
105 | Ashcroft | 2168 |
106 | Ashfield | 1800 |
107 | Ashfield | 2131 |
108 | Ashford | 2361 |
109 | New South Wales | 2400 |
110 | Ashmont | 2650 |
111 | Ashtonfield | 2323 |
112 | Asquith | 2077 |
113 | Atholwood | 2361 |
114 | Attunga | 2345 |
115 | Auburn | 2144 |
116 | Auburn | 1835 |
117 | Auburn Vale | 2360 |
118 | Audley | 2232 |
119 | Austinmer | 2515 |
120 | Austral | 2179 |
121 | Austral Eden | 2440 |
122 | Australia Square | 1209 – 1215 |
123 | Australian Defence Forces | 2890 |
124 | Avalon Beach | 2107 |
125 | Avisford | 2850 |
126 | Avoca | 2577 |
127 | Avoca Beach | 2251 |
128 | Avon | 2574 |
129 | Avondale | 2530 |
130 | Avonside | 2628 |
131 | Awaba | 2283 |
132 | Aylmerton | 2575 |
133 | Baan Baa | 2390 |
134 | Babinda | 2825 |
135 | Babyl Creek | 2470 |
136 | Zip Postal Code Back Creek | 2622 |
137 | Back Creek | 2390 |
138 | Back Creek | 2422 |
139 | Back Creek | 2372 |
140 | Back Creek | 2671 |
Mã Zip Code các bang khác của Úc
STT | Bang | Tỉnh/thành phố | Zip code |
1 | Mã Zip Code Victoria | Victoria | 3000—3999 8000—8999 (LVRs and PO Boxes only) |
2 | Mã Zip Code Queensland | Queensland | 4000—4999 9000—9999 (LVRs and PO Boxes only) |
3 | Mã Zip Code South Australia | South Australia | 5000—5799 5800—5999 (LVRs and PO Boxes only) |
4 | Mã Zip Code Western Australia | Western Australia | 6000—6797 6800—6999 (LVRs and PO Boxes only) |
5 | Mã Zip Code Tasmania | Tasmania | 7000—7799 7800—7999 (LVRs and PO Boxes only) |
6 | Mã Zip Code Northern Territory | Northern Territory | 0800—0899 0900—0999 (LVRs and PO Boxes only) |
Lý do cần nắm rõ mã Zip Postal Code của Úc?
Mã bưu chính của Úc đóng vai trò quan trọng đối với những người sống, học tập, làm việc tại Úc, chúng có những lợi ích sau:
- Xác định địa chỉ để xem bảng giá vận chuyển hàng đi Úc từ các quốc gia trên thế giới và ngược lại
- Dễ dàng mua sắm trực tuyến trên các sàn TMĐT tại Úc và ở nước ngoài
- Tìm kiếm địa chỉ bưu điện gần nhất thông qua mã bưu chính
- Giúp định vị cửa hàng trực tuyến
- Có thể sử dụng để định vị các chi nhánh ngân hàng và máy ATM gần nơi bạn sống
Trên đây là trọn bộ mã bưu điện Úc, mã Zip Code Úc mới nhất! Nếu như bạn vẫn băn khoăn về mã bưu chính tại Úc chưa biết tìm kiếm ghi nhận mã Zip Code Úc như thế nào? Hãy liên hệ VietCargo – Công ty vận chuyển hàng Úc uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm ngay nhé!
Xem thêm: Dịch vụ gửi hàng đi Úc uy tín!
Liên hệ ngay hotline: 0923.19.19.19 để được tư vấn gửi hàng đi Úc nhanh, uy tín nhất!